<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Aktien Strategie Relative Stärke</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-lernen.de</link>
	<description>Ein neues WordPress-Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:12:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://www.aktien-lernen.de</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Aktienhandel und Aktien handeln an der Börse – Informationen und Anregungen</title>
		<link>http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Aktienhandel und Aktien handeln an der Börse – Informationen und Anregungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-lernen.de/?page_id=182#comment-3</guid>
		<description>[...] zum Beispiel Edelmetalle, Rohstoffe, Waren oder Wertpapiere gekauft und verkauft und verschiedene Aktien Strategien verfolgt. Ebenso gibt es unterschiedlich B&#246;rsenarten, wie beispielsweise die Warenb&#246;rse, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Beispiel Edelmetalle, Rohstoffe, Waren oder Wertpapiere gekauft und verkauft und verschiedene Aktien Strategien verfolgt. Ebenso gibt es unterschiedlich B&#246;rsenarten, wie beispielsweise die Warenb&#246;rse, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Relative St</title>
		<link>http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Relative St</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 12:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-lernen.de/?page_id=182#comment-2</guid>
		<description>[...] ist was anderes (http://www.chartundrat.de/lexikon/indikatoren/rsi.htm)  Das was du meintest/suchst http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/  und hier findest du das Buch von Uwe Lang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist was anderes (<a href="http://www.chartundrat.de/lexikon/indikatoren/rsi.htm" rel="nofollow">http://www.chartundrat.de/lexikon/indikatoren/rsi.htm</a>)  Das was du meintest/suchst <a href="http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/" rel="nofollow">http://www.aktien-lernen.de/strategien/relative-starke/</a>  und hier findest du das Buch von Uwe Lang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
