<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Money Management &#8211; Risikoreduktion an der B&#246;rse</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-lernen.de/absicherung/money-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-lernen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 17:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.aktien-lernen.de</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Daytrader</title>
		<link>http://www.aktien-lernen.de/absicherung/money-management/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Daytrader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 19:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-lernen.de/wordpress/?page_id=99#comment-5</guid>
		<description>[...] der M&#228;rkte, enorme psychische Stabilit&#228;t und eine klare Strategie. Auch konsequentes Money Management geh&#246;rt zu den grundlegenden Voraussetzungen, um die Verluste gering zu halten und alles in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der M&#228;rkte, enorme psychische Stabilit&#228;t und eine klare Strategie. Auch konsequentes Money Management geh&#246;rt zu den grundlegenden Voraussetzungen, um die Verluste gering zu halten und alles in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die besten Aktienstrategien &#124; Meine Million und ich...</title>
		<link>http://www.aktien-lernen.de/absicherung/money-management/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Die besten Aktienstrategien &#124; Meine Million und ich...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-lernen.de/wordpress/?page_id=99#comment-4</guid>
		<description>[...] Money Management Money Management ist keine eigentliche Aktienstrategie, aber trotzdem unverzichtbar f&#252;r jeden Aktienk&#228;ufer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Money Management Money Management ist keine eigentliche Aktienstrategie, aber trotzdem unverzichtbar f&#252;r jeden Aktienk&#228;ufer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/19 queries in 0.020 seconds using disk: basic

Served from: www.aktien-lernen.de @ 2012-02-05 07:59:30 -->
